Catering Price List
All Sushi Yoko catering plans include live cooking by your personal sushi chef, as well as a visit in a traditional kimono (with one exception). Below are guideline prices by group size and weekday/weekend.
Travel fees: Please see our travel fee page for details.
A. Basic
*Includes live cooking and a kimono visit; travel fees not included
| Guests | Weekday (Mon–Thu) | Weekend (Fri–Sun) |
|---|---|---|
| 2 guests | CHF 220.– (Total CHF 440.–) | CHF 250.– (Total CHF 500.–) |
| 3 guests | CHF 170.– (Total CHF 510.–) | CHF 190.– (Total CHF 570.–) |
| 4 guests | CHF 130.– (Total CHF 520.–) | CHF 145.– (Total CHF 580.–) |
| 5 guests | CHF 115.– (Total CHF 575.–) | CHF 130.– (Total CHF 650.–) |
| 6 guests | CHF 105.– (Total CHF 630.–) | CHF 120.– (Total CHF 720.–) |
| 7 guests | CHF 100.– (Total CHF 700.–) | CHF 115.– (Total CHF 805.–) |
| 8 guests | CHF 95.– (Total CHF 760.–) | CHF 108.– (Total CHF 864.–) |
| 9 guests | CHF 90.– (Total CHF 810.–) | CHF 103.– (Total CHF 927.–) |
| 10+ guests | CHF 90.– (Total from CHF 900.–) | CHF 100.– (Total from CHF 1000.–) |
B. Vegetarian Menu
*Includes live cooking and a kimono visit; travel fees not included
| Guests | Weekday (Mon–Thu) | Weekend (Fri–Sun) |
|---|---|---|
| 2 guests | CHF 200.– (Total CHF 400.–) | CHF 230.– (Total CHF 460.–) |
| 3 guests | CHF 150.– (Total CHF 450.–) | CHF 170.– (Total CHF 510.–) |
| 4 guests | CHF 110.– (Total CHF 440.–) | CHF 125.– (Total CHF 500.–) |
| 5 guests | CHF 95.– (Total CHF 475.–) | CHF 110.– (Total CHF 550.–) |
| 6 guests | CHF 90.– (Total CHF 540.–) | CHF 100.– (Total CHF 600.–) |
| 7 guests | CHF 85.– (Total CHF 595.–) | CHF 95.– (Total CHF 665.–) |
| 8 guests | CHF 80.– (Total CHF 640.–) | CHF 90.– (Total CHF 720.–) |
| 9 guests | CHF 75.– (Total CHF 675.–) | CHF 85.– (Total CHF 765.–) |
| 10+ guests | CHF 70.– (Total from CHF 700.–) | CHF 80.– (Total from CHF 800.–) |
D. Kaiseki Catering
*Includes live cooking and a kimono visit; travel fees not included
| Guests | Weekday (Mon–Thu) | Weekend (Fri–Sun) |
|---|---|---|
| 2 guests | CHF 285.– (Total CHF 570.–) | CHF 325.– (Total CHF 650.–) |
| 3 guests | CHF 240.– (Total CHF 720.–) | CHF 275.– (Total CHF 825.–) |
| 4 guests | CHF 220.– (Total CHF 880.–) | CHF 250.– (Total CHF 1000.–) |
| 5 guests | CHF 195.– (Total CHF 975.–) | CHF 220.– (Total CHF 1100.–) |
| 6 guests | CHF 175.– (Total CHF 1050.–) | CHF 200.– (Total CHF 1200.–) |
| 7 guests | CHF 165.– (Total CHF 1155.–) | CHF 190.– (Total CHF 1330.–) |
| 8 guests | CHF 155.– (Total CHF 1240.–) | CHF 175.– (Total CHF 1400.–) |
| 9 guests | CHF 145.– (Total CHF 1305.–) | CHF 165.– (Total CHF 1485.–) |
| 10+ guests | CHF 140.– (Total from CHF 1400.–) | CHF 160.– (Total from CHF 1600.–) |
C. Omakase Special
*Includes live cooking and a kimono visit; travel fees not included
| Guests | Weekday (Mon–Thu) | Weekend (Fri–Sun) |
|---|---|---|
| 2 guests | CHF 400.– (Total CHF 800.–) | CHF 450.– (Total CHF 900.–) |
| 3 guests | CHF 335.– (Total CHF 1005.–) | CHF 380.– (Total CHF 1140.–) |
| 4 guests | CHF 300.– (Total CHF 1200.–) | CHF 340.– (Total CHF 1360.–) |
| 5 guests | CHF 275.– (Total CHF 1375.–) | CHF 310.– (Total CHF 1550.–) |
| 6 guests | CHF 265.– (Total CHF 1590.–) | CHF 300.– (Total CHF 1800.–) |
| 7 guests | CHF 245.– (Total CHF 1715.–) | CHF 280.– (Total CHF 1960.–) |
| 8 guests | CHF 235.– (Total CHF 1880.–) | CHF 265.– (Total CHF 2120.–) |
| 9 guests | CHF 220.– (Total CHF 1980.–) | CHF 250.– (Total CHF 2250.–) |
| 10+ guests | CHF 210.– (Total from CHF 2100.–) | CHF 240.– (Total from CHF 2400.–) |